JavaScript Menu Powered by Milonic
 
   
Kategoriler >Plastik Elektrik ve Su Boruları >
YÜKSEK BASINÇ BORULARI
    TİP  
Kod No Ebat 450 /16 Atü 750 / 20 Atü Miktar - Birim
Yüksek Basınç Boruları
M.10.2025 25 PE 3/4" Ѵ Ѵ 200mt
M.10.2032 32 PE 1 " Ѵ Ѵ 200mt
M.10.2040 40 PE 1 1/4" Ѵ Ѵ 100mt
M.10.2090 50 PE 1 1/2" Ѵ Ѵ 100mt
M.10.2063 63 PE 2" Ѵ Ѵ 100mt
M.10.2075 75 PE 2 1/2" Ѵ Ѵ 100mt
M.10.2090 90 PE 3" Ѵ Ѵ 50mt
M.10.2100 100 PE 3 1/2" Ѵ Ѵ 50mt
M.10.2110 110 PE 4" Ѵ Ѵ 50mt
 
   
KORUYUCU MUFLUK VE KILIF BORULAR
Kod No Ebat Cins Miktar - Birim
Mufluk Borular T 1000 M 2000 S. 0000 AHF 3000  
 
MUF.107018 18/6 14. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 100 mt
MUF.107020 20/6 16. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 100 mt
MUF.107022 22/6 18. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 100mt
MUF.107025 25/6 20. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 150mt
MUF.107032 32/10 25. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 150mt
MUF.107040 40/6 32. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 50mt
MUF.107050 50/6 40. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 50mt
MUF.107058 58/6 50 BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 150mt
MUF.107070 70/6 75. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 6mt
MUF.107090 80/6 75. BORU İÇİN Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 6mt
MUF.107100 100/6 90. BORU İÇİN   Ѵ Ѵ   6mt
MUF.107120 120/6 110.BORU İÇİN   Ѵ Ѵ   6mt
 
   
SPİRAL BORULAR (Korege Boru Aparatları)
      Tip  
Kod No Ebat   250 N 450 N Miktar - Birim
SP. 108050 14'lük spiral   Ѵ   100 mt
SP. 109016 16'lık spiral   Ѵ   100 mt
SP. 109018 18'lık spiral   Ѵ   50 mt
SP. 109026 26'lık spiral   Ѵ   50 mt
SP. 109032 32'lik spiral   Ѵ   50 mt
 
Kaplin Te Ebat (mm) Ç. Adedi Kaplin Te Ebat Ç. Adedi
KT - 11101 20x20x20 65 KT - 11106 63x63x63 4
KT - 11102 25x25x25 50 KT - 11107 75x75x75 -
KT - 11103 32x32x32 30 KT - 11108 90x90x90 -
KT - 11104 40x40x40 15 KT - 11109 100x100x100 -
KT - 11105 50x50x50 10 KT - 11110 110x110x110 -
 
   
Kaplin Erkek Ebat (mm) Ç. Adedi Kaplin Dişi Ebat Ç. Adedi
KP. 111170 20x1/2" 200 KP. 111190 20x1/2" 200
KP. 111171 20x3/4" 200 KP. 111191 25x1/2" 150
KP. 111172 25x1/2" 160 KP. 111192 25x3/4" 150
KP. 111173 25x3/4" 160 KP. 111193 25x1" 110
KP. 111174 25x1" 160 KP. 111194 32x1/2" 80
KP. 111175 32x3/4" 100 KP. 111195 32x3/4" 80
KP. 111176 32x1" 100 KP. 111196 32x1" 80
KP. 111177 32x11/4 100 KP. 111197 40x1" 45
KP. 111178 40x1" 50 KP. 111198 40x11/4" 45
KP. 111179 40x11/4" 50 KP. 111199 50x11/4" 30
KP. 111180 40x11/2" 50 KP. 111200 50x11/2" 30
KP. 111181 50x11/2" 30 KP. 111201 63x2" 15
KP. 111182 50x2" 30      
KP. 111183 63x2" 15      
 
   
Kaplin Redüksiyon Te Ebat (mm) Ç. Adedi
KT - 111060 20X20x25 50
KT - 111061 32X20x32 35
KT - 111062 32X25x32 35
KT - 111063 40X25x40 20
KT - 111064 40X32X40 18
KT - 111065 50X32x50 10
KT - 111066 50X40x50 10
KT - 111067 63X32x63 5
KT - 111068 63X40x63 5
KT - 111069 63X50x63 5
 
   
Kaplin Redüksiyon Ebat (mm) Ç. Adedi
KT - 111100 25x20 100
KT - 111101 32x20 60
KT - 111102 32x25 60
KT - 111103 40x25 40
KT - 111104 40x32 40
KT - 111105 50x32 20
KT - 111106 50x40 20
KT * 111107 63x40 13
KT - 111108 63x50 13
 
   
Kaplin Dirsek Ebat (mm) Ç. Adedi
KD. 111130 20x20 110
KD. 111131 25x25 80
KD. 111132 32x32 50
KD. 111133 40x40 25
KD. 111134 50x50 15
KD. 111135 63x63 10
 
   
Kaplin Tapa Ebat (mm) Ç. Adedi
KT. 111130 20x20 110
KT. 111131 25x25 80
KT. 111132 32x32 50
KT. 111133 40x40 25
KT. 111134 50x50 15
KT. 111135 63x63 10
 
   
Kaplin Manşon Ebat (mm) Ç. Adedi
KM. 111210 20x20 100
KM. 111211 25x25 85
KM. 111212 32x32 50
KM. 111213 40x40 30
KM. 111214 50x50 15
KM. 111215 63x63 10
 
   
Copyright 2011 © Ahi Plastik Sanayii. Tüm hakları saklıdır.
Tasarım Areta / Yazılım Akılx